get
https://api.operand.app/beta/financial/billets/
Listar todos os boletos, menos os pendentes
Query strings
| Query String | Finalidade |
|---|---|
| situation | situação dos boletos: pending: boletos na fila de geração active: boletos gerados removing: boletos na fila de cancelamento removed: boletos cancelados inactive: boletos cancelados settled: boletos quitados |
| Field | Type | Field Name corresponding | Description | Return Type |
|---|---|---|---|---|
| billet | Integer | Boleto | Retorna o ID do boleto na plataforma externa | integer |
| billetId | Integer | ID do boleto | Retorna o ID do boleto no Operand | integer |
| billetValue | Decimal | Valor do boleto | Retorna o valor do boleto | decimal |
| companyNationalDocument | String | Empresa | CNPJ referente a empresa vinculada | string |
| createdDate | Datetime | data e hora de criação | Retorna a data e hora de criação | datetime |
| description | String | Descrição | Retorna o texto do demonstrativo do boleto | string |
| finBillId | Integer | ID da fatura | Retorna o ID da fatura relacionada no Operand | integer |
| fineForDelay | Decimal | Multa por atraso | Retorna a multa por atraso | decimal |
| instructions | String | Instruções | Retorna a instruções para o caixa | string |
| latePaymentInterest | Decimal | Juros de mora | Retorna o juros de mora | decimal |
| situation | String | Situação | Retorna a situação | 'pending' |
| updatedDate | Datetime | Data e hora de alteração | Retorna a data e hora de alteração | decimal |
| url | String | Url | Retorna a url do boleto na plataforma externa | string |
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
