get
https://api.operand.app/beta/financial/reports/resume
Traz o Resumo do mês vigente
| Field | Type | Field Name corresponding | Description | Return Type |
|---|---|---|---|---|
| records>balance>acumulated | ||||
| accomplished | Decimal | Saldo Acumulado Realizado | Retorna o valor do saldo acumulado realizado. | decimal |
| predicted | Decimal | Saldo Acumulado Previsto | Retorna o valor do saldo acumulado previsto. | decimal |
| orevious | Decimal | Saldo Acumulado Anterior | Retorna o valor do saldo acumulado anterior. | decimal |
| records>balance>overdue | ||||
| expenses | Decimal | A pagar | Retorna o valor de faturas a pagar. | decimal |
| revenue | Decimal | A receber | Retorna o valor de faturas a receber. | decimal |
| records>balance>period | ||||
| accomplished | Decimal | Receitas Realizado | Retorna o valor de receitas realizadas. | decimal |
| balanceAdjustment | Decimal | Ajuste de Saldo | Retorna o valor do ajuste de saldo. | decimal |
| expenses | Decimal | Despesas | Retorna o valor de despesas. | decimal |
| predicted | Decimal | Saldo período previsto | Retorna o valor do salto previsto no período. | decimal |
| predictedExpenses | Decimal | Despesa previstas | Retorna o valor da despesa prevista no período. | decimal |
| predictedRevenue | Decimal | Receita previstas | Retorna o valor da receita prevista no período. | decimal |
| revenue | Decimal | Receita | Retorna o valor de receitas. | decimal |
| transferIn | Decimal | Tranferências recebidas | Retorna o valor de Transferências recebidas. | decimal |
| transferOut | Decimal | Tranferências enviadas | Retorna o valor de Transferências realizadas. | decimal |
| expensesPercent | Integer | Percentual de despesas | Retorna o valor percentual de despesas. | integer |
| revenuePercent | Integer | Percentual de receitas | Retorna o valor percentual de receitas. | integer |
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
