post
https://api.operand.app/beta/entity/clients
| Field | Required | Type | Description | Entrada de dados |
|---|---|---|---|---|
| namePerson | x | String | Nome do cadastro | |
| String | ||||
| phone | String | Telephone fixo ou celular | Dados sem formatação | |
| oficialPerson | String | PJ: Razão Social / PF: Nome Civil | ||
| nationalDocument | String | PJ: Número CNPJ / PF: Número CPF | ||
| stateDocument | String | PJ: Inscrição Estadual / PF: RG | ||
| municipalDocument | String | PJ: Inscrição Municipal | ||
| urlSite | String | Url do site | ||
| skype | String | Link do perfil do skype | ||
| String | Link do perfil do facebook | |||
| String | Link do perfil do Twitter | |||
| isCompany | x | Boolean | Indicador de PJ/PF | PJ: true / PF: false |
| isVehicle | Boolean | Indicador de veículo | ||
| isProvider | Boolean | Indicador de prestador de serviço | ||
| isSupplier | Boolean | Indicador de fornecedor | ||
| dataBaking | Object | Dados bancários | {"sBank":"","sBankAccountType":"","sAgency":"","sAccount":"","sAccountVariation":""} | |
| dataRate | Object | Dados de ranqueamento | {"iDeadline":"5","iQuality":"5","iPrice":"5","iAttendance":"5"} | |
| dataLocality | Object | Dados do endereço | {"cep":"","address":"","addressNumber":"","addrescomplement":"","district":"","state":"","city":"","cityId":"","codIBGE":"","country":""} | |
| dataPix | Array | Dados das chaves pix | [{"sKey":"","sDescription":"","bDefault":""}] |
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
