post
https://api.operand.app/beta/financial/expense
| Field | Required | Type | Description | Entrada de dados |
|---|---|---|---|---|
| companyId | Integer | ID da empresa | ||
| finAccountId | Integer | ID da conta bancária | ||
| finCategoryId | x | Integer | ID da categoria | |
| finCostCenterId | Integer | ID do centro de custo | ||
| finPaymentMethodId | Integer | ID da forma de pagamento | ||
| statusId | Integer | ID status | ||
| entPersonId | x | Bigint | ID cadastro | |
| referrerClientId | Bigint | ID do cliente de referência | ||
| billType | x | Enum | Tipo de cliente | Valores possíveis: balance, transfer, client, supplier, provider, vehicle, employee |
| paymentCondition | Enum | Condição de pagamento | Valores possíveis: unique | |
| documentNumber | String | N° Documento ou NF | ||
| relatedDocuments | String | Tipo e ID do relacionamento | Formato: ["doc:id"] | |
| billTitle | x | String | Título | |
| discountValue | Decimal | Valor de desconto | ||
| increaseValue | Decimal | Valor de acréscimo | ||
| value | x | Decimal | Valor bruto | |
| dueDate | x | Datetime | Data de vencimento | Formato: YYYY-MM-DD |
| accrualDate | Datetime | Data de competência | Formato: YYYY-MM-DD | |
| orderNumber | String | Número de referência/pedido/empenho | ||
| situation | Enum | Situação da fatura | Valores possíveis: active, settled, removed |
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
